KATALOG KSIĘGOZBIORU GBP W SIENNICY |
AUTOR: | |||||
ADRES | Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2019 r. | ||||
OPIS | 329 stron ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-311.2 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000353437 | 35343 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: Magdalena Kordel. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Czas wolny w PRL
AUTOR: | |||||
ADRES | Warszawa : Muza Sport i Turystyka, 2020. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Publikacje popularnonaukowe. | ||||
DZIEDZINA: | Historia | ||||
ZAKRES CZASOWY: | 1945-1989 r. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2020 r. | ||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS | 382, [2] strony : faksymilia, fotografie ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438) | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000360572 | 36057 | |||
UWAGI: | Bibliografia, netografia na stronach 379-382. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Czerwony pamiętnik
Drelich : nim braknie tchu, 2
"Nim braknie tchu "
AUTOR: | |||||
ADRES | Łódź : Pulp Books, 2023. | ||||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2023 r. | ||||
WYDANIE: | Wydanie pierwsze. | ||||
OPIS | 419 stron ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 K | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000385988 | 38598 | |||
UWAGI: | 2, 1 Drelich: Prosto w splot. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Dzielny Oczak
AUTOR: | |||||
ADRES | Bielsko-Biała : Pascal, 2020. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2020 r. | ||||
OPIS | 135 stron : ilustracje ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000366840 | 36684 | |||
ODBIORCY: | Młodzież. 9-13 lat. | ||||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Stanowi część cyklu o Zezi i Gilerze. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Eryk i Mela : co lubimy robić najbardziej?
"Co lubimy robić najbardziej? "
AUTOR: | |||||
ADRES | Bielsko-Biała : Pascal, 2021. | ||||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2021 r. | ||||
OPIS | 77, [3] strony : ilustracje ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000372438 | 37243 | |||
ODBIORCY: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. | ||||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: Gabriela Gargaś ; [ilustracje: Natalia Berlik]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Fala
AUTOR: | |||||
ADRES | Warszawa : You&Ya, 2023. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2023 r. | ||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS | 318, [2] strony ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000390364 | 39036 | |||
ODBIORCY: | Młodzież. 14-17 lat. | ||||
UWAGI: | 1, 2 Susza. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Gorące lato : grzeszne opowieści
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
ADRES | Warszawa : Akurat, 2020. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS | 443, [5] stron ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000360985 | 36098 | |||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: Paulina Świst, Anna Wolf, Anna Langner, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Alicja Sinicka, Agata Suchocka, Agnieszka Siepielska, [>>] | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Grzechu warta
AUTOR: | |||||
ADRES | Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. | ||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2016 r. | ||||
WYDANIE: | Wydanie 2. | ||||
OPIS | 373, [2] strony ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000353475 | 35347 | |||
UWAGI: | 3, 1 Nie zmienił się tylko blond, 2 Nieszczęścia chodzą stadami. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Gucio na tropie tajemnicy strychu
AUTOR: | |||||
ADRES | Poznań : Papilon, 2021. | ||||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Proza. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2021 r. | ||||
OPIS | 59, [5] stron : ilustracje ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 517000369575 | 36957 | |||
ODBIORCY: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. | ||||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: Małgorzata Kur ; ilustracje Anna Simeone. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|